Умови ведення бізнесу
| Прийняті умови доставки: | FOB, CFR, CIF, EXW, експрес-доставка | ||
|---|---|---|---|
| Прийнята валюта оплати: | Долари США, євро, гонконгські долари, юані | ||
| Прийнятий тип оплати: | T/T, L/C, готівка | ||
| Найближчий порт: | Циндао, Шанхай, Тяньцзінь | ||
Торговельні здібності
| Кількість працівників у торговому відділі: | 6-10 осіб |
|---|---|
| Середній час виконання замовлення: | 30 днів |
| Режим експорту: | Маю власну експортну ліцензію Номер експортної ліцензії: 02437662 Назва експортної компанії: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Фотографія ліцензії: |
| Основні ринки | Загальний дохід (%) |
|---|---|
| Внутрішній ринок | 50,00% |
| Південна Європа | 15,00% |
| Східна Європа | 10,00% |
| Східна Азія | 7,00% |
| Південно-Східна Азія | 5,00% |
| Південна Америка | 5,00% |
| Північна Америка | 5,00% |
| Близький Схід | 3,00% |


